'); })();
IND560 代表 新的梅特勒-托利多技術,是當今應用 廣泛的的稱重終端之yi??梢赃x擇傳統的應變片技術或高精度電磁力補償稱重技術。規定采用直接的 PLC 或 PC 通訊接口或數字式 I/O 控制。由于具有這些選項和臺式/墻式/柱式固定方式可供選擇,因此 IND560 是許多工業中稱重過程的理想選擇。
IND560適用于:
基本稱重
yi般性過程稱重
產品添加和攪拌
配比
過量/殘余量核實檢查
IND560x是基于IND560平臺開發的本安防爆型儀表,體蟴hi?新的梅特勒-托利多技術,而且是目前 通用的稱重儀表,可用于危險區域1區/21區,與ACM500通訊站配合適用于大多數工業領域jue大多數稱重應用。
快速精確的稱重
IND560x稱重終端具有超快的A/D轉換速率,獨特的TraxDSP?可調數字濾波技術,可以精確地重復測量從毫克到噸之間的重量值。
危險區的I/O控制
內部可選的離散I/O選件板可以在危險區內直接實現對外圍自動/半自動化設備的控制。
豐富的通訊
通過ACM500通訊模塊可以實現網絡及多種PLC接口的快速連接。
方便的稱重操作
SmartTrac? 圖形顯示,屏幕信息提示以及通過功能軟鍵直接訪問儀表特定功能,ji大地提高了操作的方便性,降低了誤操作率。
外殼 | 面板型: 不銹鋼前面板, 鋁制外殼. 防護等級IP65. 防塵型: 全不銹鋼外殼. 防護等級 IP69k, IP68, IP65 |
接口 | 串口(RS-232/422/485), 以太網 10 Base-T, PLC接口 (A-B RIO, Analog Output, DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus TCP) 輸入: ASCIII, CPTZ, SICS Level 0/1, Remote display 輸出: 梅特勒-托利多連續輸出, 命令輸出 , 連續模板輸出, 5 個可編輯模板 * yi些通訊選項只有與ACM500配合才能使用 |
裝備選項 | 防塵式/臺式/墻式/柱式 |
Digital Input/Output | 內部固態離散I/O選項提供了4個輸入6個輸出??蛇x的三個選件包括: 有源輸入/有源輸出, 有源輸入/無源輸出, 無源輸入/無源輸出。 通過ACM500使用ARM100模塊和RS-485可以總共擴展到12個輸入和18個輸出。 |
尺寸 | 面板式: 160 x 265 x 92 mm (6.3 x 10.4 x 3.6 in.) 防塵式: 184 x 289 x 160 mm (7.2 x 11.4 x 6.3 in.) |
Resolution (approvable) | 美國: Class II, 100,000d; Class III/IIIL, 10,000d; CoC #05-0572A 加拿大: Class II, 100,000d; Class III, 10,000d; Class IIIHD, 20,000d; AM-5593 Rev 1 歐洲: Class II, resolution determined by platform approval; Class III, 10,000e; TC6812 Rev 5 |
應用 | 標準過程/貿易稱重 , 檢重, 灌裝 |
A/D rate (int./ext) | A/D 更新率 >366 Hz. 預置點比較速率: 50 Hz. PLC 速率 20 Hz. 離散 I/O 接口速率 25 Hz |
適合的秤臺 / 稱重模塊 | 支持單個秤臺: 模擬秤臺, 5 VDC 激勵, 大4 個350W 傳感器(87Ω 小阻抗), 2 or 3 mV/V, 100,000d或 IDNet 秤臺, TBrick-Ex秤臺 |
稱重傳感器,稱重給料機,稱重儀表,稱重設備,稱重模塊